La caccia al 13 continua. Non sono bastati cinque concorsi per avere il primo vincitore della formula 13 del Nuovo Totocalcio. Anche nel week-end di partite 12-13 febbraio, conclusosi con due partite lunedì 14, il montepremi da capogiro per la massima vincita non viene assegnato.
Tra i risultati finali indicati qui sotto, nelle partite obbligatorie tanti pareggi e la vittoria sorprendente del Maiorca, mentre tra gli opzionali spiccano le sorprese del Wolverhampton in casa Tottenham e del Venezia a Torino.
Ottime quote per i tre vincitori della formula 11, che si aggiudicano 24.094 euro, 1.954 invece per i nove vincitori della formula 9. Più basse come sempre le vincite per il 7, il 5 ed il 3, rispettivamente di 136, 21 e 7 euro.
Quote Totocalcio nei dettagli qui sotto:
| N.Vincite | Categoria | Euro |
|---|---|---|
| 0 | Formula 13 | 0 |
| 3 | Formula 11 | 24.094 |
| 9 | Formula 9 | 1.954 |
| 140 | Formula 7 | 136 |
| 409 | Formula 5 | 21 |
| 936 | Formula 3 | 7 |
Qui sotto tutti i risultati dei 20 eventi in programma, quelli obbligatori e quelli opzionali.
| Obbligatori | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atalanta – Juventus | 1 – 1 | X | |
| 2 | Napoli – Inter | 1 – 1 | X | |
| 3 | Spezia – Fiorentina | 1 – 2 | 2 | |
| 4 | Sassuolo – Roma | 2 – 2 | X | |
| 5 | RCD Maiorca – Athletic Bilbao | 3 – 2 | 1 | |
| 6 | Leicester City – West Ham | 2 – 2 | X | |
| 7 | Empoli – Cagliari | 1 – 1 | X | |
| 8 | Angers – Strasburgo | 0 – 1 | 2 | |
| Opzionali | ||||
| 9 | Milan – Sampdoria | 1 – 0 | 1 | |
| 10 | Hellas Verona – Udinese | 4 – 0 | 1 | |
| 11 | Deportivo Alaves – Valencia | 2 – 1 | 1 | |
| 12 | Clermont – Saint Etienne | 1 – 2 | 2 | |
| 13 | Genoa – Salernitana | 1 – 1 | X | |
| 14 | Torino – Venezia | 1 – 2 | 2 | |
| 15 | Union Berlino – Borussia Dortmund | 0 – 3 | 2 | |
| 16 | Burnley – Liverpool | 0 – 1 | 2 | |
| 17 | Atletico Madrid – Getafe | 4 – 3 | 1 | |
| 18 | Tottenham – Wolverhampton | 0 – 2 | 2 | |
| 19 | Levante – Betis | 2 – 4 | 2 | |
| 20 | Newcastle Utd – Aston Villa | 1 – 0 | 1 | |
Il concorso n.6 si preannuncia dunque ricchissimo, con un montepremi che si avvicinerà sempre di più alla cifra pazzesca di quasi un milione di euro.
Il montepremi totale per il Tredici del presente concorso è stato di ben 560.387,25.

Giornalista pubblicista e web writer. Da sempre lo sport è la sua prima, grande passione. Non solo calcio, ma anche tennis, golf e motori.
L’amore per la scrittura lo porta poi verso tutti gli altri territori.
